- Diario de Sevilla. Noticias de Sevilla y su Provincia
- Deportes
- Trofeo Carranza 2009
- Palmarés del Trofeo
Palmarés del Trofeo
Palmarés del Trofeo
Todos los campeones, uno a uno
Redacción | Actualizado 12.08.2009 - 14:37| Edición | Año | Campeón | 2º clasificado | 3º clasificado | 4º clasificado |
| I (1ª) | 1955 | Sevilla | Atlético de Portugal | - | - |
| II (2ª) | 1956 | Sevilla | Atlético Madrid | - | - |
| III (3ª) | 1957 | Sevilla FC | Athletic Bilbao | Racing de París y Os Belenenses | |
| IV (4ª) | 1958 | Real Madrid | Sevilla | Austria Viena | Roma |
| V (5ª) | 1959 | Real Madrid | Barcelona | AC Milán | Standard de Lieja |
| VI (6ª) | 1960 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Stade de Reims | Eintracht Frankfurt |
| VII (7ª) | 1961 | Barcelona | Peñarol | River Plate | Atlético Madrid |
| VIII (8ª) | 1962 | Barcelona | Zaragoza | Inter | San Lorenzo |
| IX (9ª) | 1963 | Benfica | Fiorentina | Barcelona | Valencia |
| X (10ª) | 1964 | Betis | Benfica | Real Madrid | Boca Juniors |
| XI (11ª) | 1965 | Zaragoza | Benfica | Flamengo | Betis |
| XII (12ª) | 1966 | Real Madrid | Torino | Zaragoza | Corinthians |
| XIII (13ª) | 1967 | Valencia | Real Madrid | Peñarol | Vasco da Gama |
| XIV (14ª) | 1968 | Atlético Madrid | Barcelona | Real Madrid | Valencia |
| XV (15ª) | 1969 | Palmeiras | Real Madrid | Estudiantes | Atlético Madrid |
| XVI (16ª) | 1970 | Real Madrid | Independiente | Milan | Athletic Bilbao |
| XVII (17ª) | 1971 | Benfica | Peñarol | Valencia | Atlético Madrid |
| XVIII (18ª) | 1972 | Athletic Bilbao | Benfica | Botafogo | Bayern Munich |
| XIX (19ª) | 1973 | Espanyol | Athletic Bilbao | Ajax | Juventus |
| XX (20ª) | 1974 | SE Palmeiras | RCD Español | FC Barcelona | Santos FC |
| XXI (21ª) | 1975 | SE Palmeiras | Real Madrid | Dinamo de Moscú | Real Zaragoza |
| XXII (22ª) | 1976 | Atlético de Madrid | Athletic de Bilbao | SE Palmeiras | Nacional de Montevideo |
| XXIII (23ª) | 1977 | Atlético de Madrid | Inter de Milán | CR Vasco de Gama | Cádiz CF |
| XXIV (24ª) | 1978 | Atlético de Madrid | CA River Plate | Valencia CF | Bolonia FC |
| XXV (25ª) | 1979 | CR Flamengo | Újpesti Dózsa | FC Barcelona | Cádiz CF |
| XXVI (26ª) | 1980 | CR Flamengo | Real Betis | FC Dinamo Tbilisi | Cádiz CF |
| XXVII (27ª) | 1981 | Cádiz CF | Sevilla FC | CSKA Sofía | SE Palmeiras |
| XXVIII (28ª) | 1982 | Real Madrid | Real Sociedad | Real Betis | Cádiz CF |
| XXIX (29ª) | 1983 | Cádiz CF | Real Betis | CA Peñarol | PFC Levski Sofia |
| XXX (30ª) | 1984 | Sporting de Gijón | Athletic de Bilbao | Cádiz CF | FC Barcelona |
| XXXI (31ª) | 1985 | Cádiz CF | Gremio de Porto Alegre | Sevilla FC | FK Sarajevo |
| XXXII (32ª) | 1986 | Cádiz CF | Real Betis | Botafogo FR | Sporting de Lisboa |
| XXXIII (33ª) | 1987 | CR Vasco de Gama | Cádiz CF | Nacional de Montevideo | Sevilla FC |
| XXXIV (34ª) | 1988 | CR Vasco de Gama | Atlético de Madrid | Cádiz CF | CA Peñarol |
| XXXV (35ª) | 1989 | CR Vasco de Gama | Nacional de Montevideo | Atlético de Madrid | Cádiz CF |
| XXXVI (36ª) | 1990 | Atlético Mineiro | Santos FC | Cádiz CF | Atlético de Madrid |
| XXXVII (37ª) | 1991 | Atlético de Madrid | Cádiz CF | Atlético Mineiro | Sevilla FC |
| XXXVIII (38ª) | 1992 | São Paulo FC | Real Madrid | PSV Eindhoven | Cádiz CF |
| XXXIX (39ª) | 1993 | Cádiz CF | SE Palmeiras | Atlético de Madrid | São Paulo FC |
| XL (40ª) | 1994 | Cádiz CF | Sevilla FC | Real Madrid | SSC Nápoles |
| XLI (41ª) | 1995 | Atlético de Madrid | Real Betis | Cádiz CF | Real Zaragoza |
| XLII (42ª) | 1996 | SC Corinthians | Real Betis | Atlético Celaya | Cádiz CF |
| XLIII (43ª) | 1997 | Atlético de Madrid | CD Tenerife | SC Corinthians | Cádiz CF |
| XLIV (44ª) | 1998 | Deportivo de la Coruña | Cádiz CF | UC Sampdoria | Real Betis |
| XLV (45ª) | 1999 | Real Betis | SS Lazio | Cádiz CF | CR Vasco de Gama |
| XLVI (46ª) | 2000 | Real Betis | Cádiz CF | - | - |
| XLVII (47ª) | 2001 | Real Betis | Málaga CF | Celta de Vigo | Cádiz CF |
| XLVIII (48ª) | 2002 | RCD Mallorca | Valencia CF | Real Betis | Cádiz CF |
| XLIX (49ª) | 2003 | Atlético de Madrid | Málaga CF | Real Betis | Cádiz CF |
| L (50ª) | 2004 | Sevilla FC | Valencia CF | Cádiz CF | SS Lazio |
| LI (51ª) | 2005 | FC Barcelona | Cádiz CF | Sporting de Braga | Sevilla FC |
| LII (52ª) | 2006 | Cádiz CF | Real Betis | Villarreal CF | Real Madrid |
| LIII (53º) | 2007 | Real Betis | Zaragoza | Real Madrid | Cádiz CF |
| LIV (54º) | 2008 | Sevilla FC | Cádiz CF | Athletic | Villarreal |
El Sevilla gana el Carranza 2008
Los nervionenses ponían la guinda a una buena pretemporada con su quinta Copa del Carranza. / Fotos: Julio González
55 años de estrellas en Carranza
Pelé, Beckembauer, Cruyff, Di Stéfano, Gento, Schuster, Messi... un repaso a todas los 'cracks' que han disputado el trofeo de los trofeos














































