El Silencio | El Gran Poder | La Macarena | El Calvario | Esperanza de Triana | Los Gitanos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 Salida - Bécquer | 0.00 | |||||
1.00 | 1.00 Salida - El Silencio | 1.00 Salida - Plaza de San Lorenzo | Resolana - Feria | 1.00 | |||
1.30 | 1.15 Campana - 1.22 Sierpes | Conde de Barajas - Jesús del Gran Poder | Correduría - Amor de Dios | 1.50 Salida - Pureza | 1.30 | ||
2.00 | 1.55 Plaza | 1.55 Campana | Alameda de Hércules | Altozano | 2.00 | ||
2.30 | 2.21 Catedral | 2.02 Sierpes - 2.35 Plaza | Trajano | Puente Isabel II | 2.30 Salida - Verónica | 2.30 | |
3.00 | Argote de Molina - Placentines-Francos | Avenida - 3.01 Catedral | Plaza del Duque -3.05 Campana | Reyes Católicos - Puerta de Triana | Butrón - Puerta Osario - Matahacas | 3.00 | |
3.30 | Villegas - P. Salvador-Cuna | Plaza del Triunfo - Fray Ceferino | 3.12 Sierpes | 2.45 Salida - San Pablo - Bailén | San Pablo - Murillo | San Román - Peñuelas | 3.30 |
4.00 | Orfila - Daoiz | Almirantazgo - Postigo - Arfe | 3.45 Plaza - Avenida | Gravina - Pedro del Toro | Plaza de la Magdalena | Doña María Coronel - Dueñas | 4.00 |
4.30 | García Tassara - A. de Dios-San Miguel | Castelar - Molviedro - Doña Guiomar | 4.11 Catedral - Virgen de los Reyes - Cardenal Amigo | Plaza del Museo - Alfonso XII | Rioja - Velázquez | Santa Ángela de la Cruz - Alcázares | 4.30 |
5.00 | Las Cortes - Gavidia - S.J. de Ávila | Zaragoza | Argote de Molina - Placentines - Francos | 4.45 Campana - 4.55 Sierpes | O´Donnell | Encarnación - Laraña | 5.00 |
5.30 | Sta. Vicenta María - Alfonso XII | Gravina - Pedro del Toro - Bailén | Chapineros - Álvarez Quintero | 5.28 Plaza | 5.15 Campana - 5.22 Sierpes | Orfila | 5.30 |
6.00 | El Silencio - 06.20 Entrada | Plaza del Museo - San Vicente - C. Cisneros | C. Rosario - J. Tres Caídas | 5.55 Catedral | 5.55 Plaza | Javier Lasso de la Vega - Trajano | 6.00 |
6.30 | J. de la Vera Cruz - Baños | Alfalfa - Odreros - Boteros | Fray Ceferino - Almirantazgo - Postigo | 6.21 Catedral | Plaza del Duque - 6.35 Campana | 6.30 | |
7.00 | Cardenal Spínola | Sales y Ferré - Cristo de Burgos | Castelar - Molviedro - Doña Guiomar | Fray Ceferino - Almirantazgo | 6.42 Sierpes | 7.00 | |
7.30 | Plaza de San Lorenzo | Imagen - Sta. Ángela | Zaragoza - San Pablo | Arco del Postigo - Dos de Mayo | 7.15 Plaza - Avenida | 7.30 | |
8.00 | 7.45 Entrada | San Juan de la Palma | Entrada | Arfe - Adriano | 7.45 Catedral - V. Reyes - Cardenal Amigo | 8.00 | |
8.30 | Madre Mª Purísima | Pastor y Landero | Argote de Molina | 8.30 | |||
9.00 | Feria | Reyes Católicos | Francos - Cuesta del Rosario | 9.00 | |||
9.30 | Feria | Puente Isabel II - Altozano | J. Tres Caídas | 9.30 | |||
10.00 | Relator - Parras | San Jacinto | Odreros - Sales y Ferré - Cristo de Burgos | 10.00 | |||
11.00 | Escoberos - Fray Luis Sotelo - Resolana | Pagés del Corro - Luca de Tena | Almirante Apodaca - Juan de Mesa | 11.00 | |||
12.00 | Arco de la Macarena - Bécquer | Pelay Correa - B. Guerra (pasos Vázquez de Leca) | Plaza Ponce de León - Gallos - Butrón | 12.00 | |||
13.00 | 13.00 Entrada | Pureza | Verónica | 13.00 | |||
13.30 | 14.15 Entrada | 13.30 Entrada | 13.30 | ||||
El Silencio | El Gran Poder | La Macarena | El Calvario | Esperanza de Triana | Los Gitanos |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
1.00 | 1.00 Salida - El Silencio |
1.30 | 1.15 Campana - 1.22 Sierpes |
2.00 | 1.55 Plaza |
2.30 | 2.21 Catedral |
3.00 | Argote de Molina - Placentines-Francos |
3.30 | Villegas - P. Salvador-Cuna |
4.00 | Orfila - Daoiz |
4.30 | García Tassara - A. de Dios-San Miguel |
5.00 | Las Cortes - Gavidia - S.J. de Ávila |
5.30 | Sta. Vicenta María - Alfonso XII |
6.20 | El Silencio - 06.20 Entrada |
1.00 | 1.00 Salida - Plaza de San Lorenzo |
1.30 | Conde de Barajas - Jesús del Gran Poder |
2.00 | 1.55 Campana |
2.30 | 2.02 Sierpes - 2.35 Plaza |
3.00 | Avenida - 3.01 Catedral |
3.30 | Plaza del Triunfo - Fray Ceferino |
4.00 | Almirantazgo - Postigo - Arfe |
4.30 | Castelar - Molviedro-Doña Guiomar |
5.00 | Zaragoza |
5.30 | Gravina - Pedro del Toro - Bailén |
6.00 | Plaza del Museo-San Vicente - C. Cisneros |
6.30 | J. de la Vera Cruz - Baños |
7.00 | Cardenal Spínola |
7.30 | Plaza de San Lorenzo |
8.00 | 7.45 Entrada |
0.00 | 0.00 Salida - Bécquer |
1.00 | Resolana - Feria |
1.30 | Correduría - Amor de Dios |
2.00 | Alameda de Hércules |
2.30 | Trajano |
3.00 | Plaza del Duque - 3.05 Campana |
3.30 | 3.12 Sierpes |
4.00 | 3.45 Plaza - Avenida |
4.30 | 4.11 Catedral - Virgen de los Reyes - Cardenal Amigo |
5.00 | Argote de Molina - Placentines-Francos |
5.30 | Chapineros - Álvarez Quintero |
6.00 | C. Rosario - J. Tres Caídas |
6.30 | Alfalfa - Odreros-Boteros |
7.00 | Sales y Ferré-Cristo de Burgos |
7.30 | Imagen - Sta. Ángela |
8.00 | San Juan de la Palma |
8.30 | Madre Mª Purísima |
9.00 | Feria |
9.30 | Feria |
10.00 | Relator - Parras |
11.00 | Escoberos - Fray Luis Sotelo - Resolana |
12.00 | Arco de la Macarena - Bécquer |
13.00 | 13.00 Entrada |
3.00 | 2.45 Salida - San Pablo - Bailén |
4.00 | Gravina - Pedro del Toro |
4.30 | Plaza del Museo - Alfonso XII |
5.00 | 4.45 Campana - 4.55 Sierpes |
5.30 | 5.28 Plaza |
6.00 | 5.55 Catedral |
6.30 | Fray Ceferino - Almirantazgo - Postigo |
7.00 | Castelar - Molviedro - Doña Guiomar |
7.30 | Zaragoza - San Pablo |
8.00 | Entrada |
1.30 | 1.50 Salida - Pureza |
2.00 | Altozano |
2.30 | Puente Isabel II |
3.00 | Reyes Católicos - Puerta de Triana |
3.30 | San Pablo - Murillo |
4.00 | Plaza de la Magdalena |
4.30 | Rioja - Velázquez |
5.00 | O´Donnell |
5.30 | 5.15 Campana - 5.22 Sierpes |
6.00 | 5.55 Plaza |
6.30 | 6.21 Catedral |
7.00 | Fray Ceferino - Almirantazgo |
7.30 | Arco del Postigo - Dos de Mayo |
8.00 | Arfe - driano |
8.30 | Pastor y Landero |
9.00 | Reyes Católicos |
9.30 | Puente Isabel II - Altozano |
10.00 | San Jacinto |
11.00 | Pagés del Corro - Luca de Tena |
12.00 | Pelay Correa - B. Guerra (pasos Vázquez de Leca) |
13.00 | Pureza |
13.30 | 14.15 Entrada |
2.30 | 2.30 Salida - Verónica |
3.00 | Butrón - Puerta Osario - Matahacas |
3.30 | San Román - Peñuelas |
4.00 | Doña María Coronel - Dueñas |
4.30 | Santa Ángela de la Cruz - Alcázares |
5.00 | Encarnación - Laraña |
5.30 | Orfila |
6.00 | Javier Lasso de la Vega - Trajano |
6.30 | Plaza del Duque - 6.35 Campana |
7.00 | 6.42 Sierpes |
7.30 | 7.15 Plaza - Avenida |
8.00 | 7.45 Catedral - V. Reyes - Cardenal Amigo |
8.30 | Argote de Molina |
9.00 | Francos - Cuesta del Rosario |
9.30 | J. Tres Caídas |
10.00 | Odreros-Sales y Ferré - Cristo de Burgos |
11.00 | Almirante Apodaca - Juan de Mesa |
12.00 | Plaza Ponce de León - Gallos - Butrón |
13.00 | Verónica |
13.30 | 13.30 Entrada |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto