La Carretería | La Soledad de San Buenaventura | El Cachorro | La O | San Isidoro | Montserrat | La Mortaja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 16.25 Salida - Real de la Carretería | 15.45 Salida - Castilla | 16.00 | |||||
17.00 | Antonia Díaz - Castelar - Gamazo | Callao - San Jorge | 17.00 | |||||
17.30 | Barcelona - Plaza Nueva | Altozano | 17.30 | |||||
18.00 | Tetuán - Velázquez | 17.55 Salida - Carlos Cañal | Puente de Isabel II - Reyes Católicos | 18.00 Salida - Castilla | 18.00 | |||
18.30 | 18.20 Campana - 18.27 Sierpes | Méndez Núñez - Plaza Nueva - Tetuán | Puerta de Triana - San Pablo | San Jorge - Altozano | 18.30 | |||
19.00 | 19.00 Plaza | 18.50 Campana - 18.57 Sierpes | Plaza de la Magdalena - O’ Donnell | Puente Isabel II - Reyes Católicos | 19.00 | |||
19.30 | 19.26 Catedral | 19.30 Plaza | 19.12 Campana - 19.19 Sierpes | Puerta de Triana - San Pablo | 19.45 Salida - Luchana | 19.30 | ||
20.00 | Plaza del Triunfo - Santo Tomás | 19.56 Catedral | 19.52 Plaza - Avenida | Plaza Magdalena - Rioja - Velázquez | Cuesta del Rosario - Villegas | 20.05 Salida - Bustos Tavera | 20.00 | |
20.30 | Adolfo Rodríguez Jurado - Santander | Plaza del Triunfo - Fray Ceferino | 20.18 Catedral | O’ Donnell - 20.32 Campana | Plaza del Salvador - Cuna - Orfila | 20.30 Salida - Cristo del Calvario | Dª. Mª Coronel - Dueñas - S. J. de la Palma | 20.30 |
21.00 | Temprado | Almirantazgo - Postigo - Arfe | Plaza del Triunfo - Fray Ceferino | 20.39 Sierpes | Lasso de la Vega - Amor de Dios - Tarifa | Plaza de la Magdalena - Rioja | Feria - Castellar - Alberto Lista | 21.00 |
21.30 | Dos de Mayo - Rodo | Castelar - Molviedro | Almirantazgo - Arco del Postigo | 21.12 Plaza - Avenida | 21.11 Campana - 21.18 Sierpes | Velázquez - O´Donnell | San Martín - Cervantes - Pza. San Andrés | 21.30 |
22.00 | Real de la Carretería | Doña Guiomar - Zaragoza | Arfe | 21.38 Catedral - Plaza del Triunfo | 21.51 Plaza - Avenida | 21.42 Campana - 21.49 Sierpes | Amor de Dios - San Miguel - Trajano | 22.00 |
22.30 | 22.15 Entrada | Carlos Cañal | Adriano | Santo Tomás - Adolfo R. Jurado | 22.17 Catedral - Cardenal Carlos Amigo | 22.22 Plaza - Avenida | 22.16 Campana - 22.23 Sierpes | 22.30 |
23.00 | 22.45 Entrada | Pastor y Landero | Santander - Temprado | Placentines - Francos | 22.48 Catedral | 22.56 Plaza | 23.00 | |
23.30 | Reyes Católicos | Dos de Mayo - Rodo - Real Carretería | Cuesta del Rosario | Cardenal Carlos Amigo - Alemanes | 23.22 Catedral | 23.30 | ||
0.00 | Puente de Isabel II - Altozano | Toneleros - Adriano | Luchana | G ª de Vinuesa - Pta. del Arenal - Castelar | A. de Molina - Placentines - Francos | 0.00 | ||
0.30 | San Jorge - Callao | Pastor y Landero | 0.15 Entrada | Plaza de Molviedro - Doña Guiomar | Cuesta del Rosario - J. Tres Caídas | 0.30 | ||
1.00 | Castilla | Reyes Católicos - Puente Isabel II | Zaragoza - San Pablo | Odreros - Boteros - Sales y Ferré | 1.00 | |||
1.30 | Castilla | Altozano - San Jorge - Callao | Cristo del Calvario | Doña María Coronel - Bustos Tavera | 1.30 | |||
2.00 | Castilla | Castilla | 2.00 Entrada | 2.00 Entrada | 2.00 | |||
3.00 | 2.35 Entrada | 2.45 Entrada | 3.00 | |||||
La Carretería | La Soledad de San Buenaventura | El Cachorro | La O | San Isidoro | Montserrat | La Mortaja |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
16.00 | 16.25 Salida - Real de la Carretería |
17.00 | Antonia Díaz - Castelar - Gamazo |
17.30 | Barcelona - Plaza Nueva |
18.00 | Tetuán - Velázquez |
18.30 | 18.20 Campana - 18.27 Sierpes |
19.00 | 19.00 Plaza |
19.30 | 19.26 Catedral |
20.00 | Plaza del Triunfo - Santo Tomás |
20.30 | Adolfo Rodríguez Jurado - Santander |
21.00 | Temprado |
21.30 | Dos de Mayo - Rodo |
22.00 | Real de la Carretería |
22.30 | 22.15 Entrada |
18.00 | 17.55 Salida - Carlos Cañal |
18.30 | Méndez Núñez - Plaza Nueva - Tetuán |
19.00 | 18.50 Campana - 18.57 Sierpes |
19.30 | 19.30 Plaza |
20.00 | 19.56 Catedral |
20.30 | Plaza del Triunfo - Fray Ceferino |
21.00 | Almirantazgo - Postigo - Arfe |
21.30 | Castelar - Molviedro |
22.00 | Doña Guiomar - Zaragoza |
22.30 | Carlos Cañal |
23.00 | 22.45 Entrada |
16.00 | 15.45 Salida - Castilla |
17.00 | Callao - San Jorge |
17.30 | Altozano |
18.00 | Puente de Isabel II - Reyes Católicos |
18.30 | Puerta de Triana - San Pablo |
19.00 | Plaza de la Magdalena - O’ Donnell |
19.30 | 19.12 Campana - 19.19 Sierpes |
20.00 | 19.52 Plaza - Avenida |
20.30 | 20.18 Catedral |
21.00 | Plaza del Triunfo - Fray Ceferino |
21.30 | Almirantazgo - Arco del Postigo |
22.00 | Arfe |
22.30 | Adriano |
23.00 | Pastor y Landero |
23.30 | Reyes Católicos |
0.00 | Puente de Isabel II - Altozano |
0.30 | San Jorge - Callao |
1.00 | Castilla |
1.30 | Castilla |
2.00 | Castilla |
3.00 | 2.35 Entrada |
18.00 | 18.00 Salida - Castilla |
18.30 | San Jorge - Altozano |
19.00 | Puente Isabel II - Reyes Católicos |
19.30 | Puerta de Triana - San Pablo |
20.00 | Plaza Magdalena - Rioja - Velázquez |
20.30 | O’ Donnell - 20.32 Campana |
21.00 | 20.39 Sierpes |
21.30 | 21.12 Plaza - Avenida |
22.00 | 21.38 Catedral - Plaza del Triunfo |
22.30 | Santo Tomás - Adolfo R. Jurado |
23.00 | Santander - Temprado |
23.30 | Dos de Mayo - Rodo - Real Carretería |
0.00 | Toneleros - Adriano |
0.30 | Pastor y Landero |
1.00 | Reyes Católicos - Puente Isabel II |
1.30 | Altozano - San Jorge - Callao |
2.00 | Castilla |
3.00 | 2.45 Entrada |
19.30 | 19.45 Salida - Luchana |
20.00 | Cuesta del Rosario - Villegas |
20.30 | Plaza del Salvador - Cuna - Orfila |
21.00 | Lasso de la Vega - Amor de Dios - Tarifa |
21.30 | 21.11 Campana - 21.18 Sierpes |
22.00 | 21.51 Plaza - Avenida |
22.30 | 22.17 Catedral - Cardenal Carlos Amigo |
23.00 | Placentines - Francos |
23.30 | Cuesta del Rosario |
0.00 | Luchana |
0.30 | 0.15 Entrada |
20.30 | 20.30 Salida - Cristo del Calvario |
21.00 | Plaza de la Magdalena - Rioja |
21.30 | Velázquez - O´Donnell |
22.00 | 21.42 Campana - 21.49 Sierpes |
22.30 | 22.22 Plaza - Avenida |
23.00 | 22.48 Catedral |
23.30 | Cardenal Carlos Amigo - Alemanes |
0.00 | G ª de Vinuesa - Pta. del Arenal - Castelar |
0.30 | Plaza de Molviedro - Doña Guiomar |
1.00 | Zaragoza - San Pablo |
1.30 | Cristo del Calvario |
2.00 | 2.00 Entrada |
20.00 | 20.00 Salida - Bustos Tavera |
20.30 | Dª. Mª Coronel-Dueñas-S. J. de la Palma |
21.00 | Feria - Castellar - Alberto Lista |
21.30 | San Martín - Cervantes - Pza. San Andrés |
22.00 | Amor de Dios - San Miguel - Trajano |
22.30 | 22.16 Campana - 22.23 Sierpes |
23.00 | 22.56 Plaza |
23.30 | 23.22 Catedral |
0.00 | A. de Molina - Placentines - Francos |
0.30 | Cuesta del Rosario - J. Tres Caídas |
1.00 | Odreros - Boteros - Sales y Ferré |
1.30 | Doña María Coronel - Bustos Tavera |
2.00 | 2.00 Entrada |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto