| CRUZ DE GUÍA | PALIO | ||
| 08:30 | Salida | 08:30 | |
| 09:00 | Pl. Cronista | Salida (9:10) | 09:00 |
| 09:30 | Pl. Monte Sión | Arrayán | 09:30 |
| 10:00 | Alameda de Hércules | Infantes | 10:00 |
| 10:30 | Trajano | Conde de Torrejón | 10:30 |
| 11:00 | Campana (11:00) | Trajano | 11:00 |
| 11:30 | Plaza (11:40) | Campana (11:35) | 11:30 |
| 12:00 | P. San Miguel (12:06) | Plaza (12:15) | 12:00 |
| 12:30 | P. Palos (12:25) | P. San Miguel (12:41) | 12:30 |
| 13:00 | Francos | P. Palos (13:00) | 13:00 |
| 13:30 | Alfalfa | Placentines | 13:30 |
| 14:00 | Pl. Cristo de Burgos | Cuesta del Rosario | 14:00 |
| 14:30 | Bustos Tavera | Sales y Ferré | 14:30 |
| 15:00 | San Luis | Doña María Coronel | 15:00 |
| 15:30 | Entrada | Bustos Tavera | 15:30 |
| 16:00 | San Luis | 16:00 | |
| 16:30 | Entrada (16:30) | 16:30 |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
| CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
| 08:30 | Salida | |
| 09:00 | Pl. Cronista | Salida (9:10) |
| 09:30 | Pl. Monte Sión | Arrayán |
| 10:00 | Alameda de Hércules | Infantes |
| 10:30 | Trajano | Conde de Torrejón |
| 11:00 | Campana (11:00) | Trajano |
| 11:30 | Plaza (11:40) | Campana (11:35) |
| 12:00 | P. San Miguel (12:06) | Plaza (12:15) |
| 12:30 | P. Palos (12:25) | P. San Miguel (12:41) |
| 13:00 | Francos | P. Palos (13:00) |
| 13:30 | Alfalfa | Placentines |
| 14:00 | Pl. Cristo de Burgos | Cuesta del Rosario |
| 14:30 | Bustos Tavera | Sales y Ferré |
| 15:00 | San Luis | Doña María Coronel |
| 15:30 | Entrada | Bustos Tavera |
| 16:00 | San Luis | |
| 16:30 | Entrada (16:30) |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto