El Cerro | San Esteban | La Candelaria | San Benito | Dulce Nombre | Los Javieres | Los Estudiantes | Santa Cruz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 | 11.40 Salida - Ntra. Sra. Dolores | 11.30 | |||||||
13.30 | Ramón y Cajal - Enramadilla - Carlos V | 13.30 | |||||||
15.00 | San Fernando - Pta. Jerez - A.R. Jurado | 14.50 Salida - San Esteban - Águilas | 15.00 | ||||||
16.00 | Almirantazgo - Arenal - P. Nueva | Pza San Leandro - Alhóndiga - Dormitorio | 15.55 Salida - Pza. Jesús de la Salud - Alfalfa | 16.00 Salida - San Benito - Puerta Carmona | 16.00 | ||||
17.00 | 16.40 Campana - 16.47 Sierpes | Orfila - Trajano - Duque | Villegas - Plaza del Salvador - Cuna | Muro de los Navarros - Santiago | 17.00 | ||||
17.30 | 17.20 Plaza | 17.45 Campana | Orfila | A. Apodaca - San Pedro - Imagen | 17.30 | ||||
18.00 | Avenida - 17.46 Catedral | 17.52 Sierpes - 18.25 Plaza | J. Lasso de la Vega - Trajano | Encarnación - Laraña | 18.00 | ||||
18.30 | Alemanes - Francos | 18.51 Catedral | 18.31 Campana - 18.38 Sierpes | Orfila - J. Lasso de la Vega | 18.50 Salida - Plaza San Lorenzo | 18.30 | |||
19.00 | Alfalfa - Cabeza del Rey Don Pedro | Cardenal Amigo - Alemanes | 19.11 Plaza | Trajano - Plaza del Duque | Cardenal Spínola | 19.00 Salida - San Fernando - Avenida | 19.00 | ||
19.30 | Pza. Ramón Ybarra Llosent - San José | Argote de Molina - Placentines | 19.37 Catedral | 19.23 Campana - 19.30 Sierpes | Plaza Gavidia - Las Cortes | 19.45 Salida - Feria | Pza. Ministro Indalecio Prieto - Almirantazgo | 19.30 | |
20.00 | Puerta de la Carne | Francos - Cuesta del Rosario | Plaza del Triunfo - Miguel Mañara | 20.03 Plaza - Avenida | Jesús del Gran Poder - Plaza Duque | Correduría | Arenal - Gamazo - Barcelona | 20.10 Salida - Mateos Gago | 20.00 |
20.30 | Puente de San Bernardo | Ángel M. Camacho - Plaza Alfalfa | Plaza Contratación - San Gregorio | 20.29 Catedral - Cardenal Amigo | 20.41 Campana | Alameda de Hércules | Plaza Nueva - Méndez Núñez | Rodrigo Caro - Plaza de la Alianza | 20.30 |
21.00 | Eduardo Dato | Alfalfa | Puerta Jerez | Argote de Molina - Placentines | 20.48 Sierpes | Trajano - Plaza del Duque | Plaza de la Magdalena | Romero Murube - Plaza del Triunfo | 21.00 |
21.30 | Gran Plaza | Águilas | San Fernando | Francos | 21.21 Plaza - Avenida | 21.22 Campana - 21.29 Sierpes | O'Donnell | Postigo - Arfe - Castelar - Gamazo | 21.30 |
22.00 | Alfonso XI | Plaza de Pilatos | Paseo Catalina de Ribera | Cuesta del Rosario | 21.47 Catedral - Triunfo | 22.02 Plaza | 21.46 Campana - 21.53 Sierpes | Barcelona - Plaza Nueva | 22.00 |
22.30 | Don Gonzalo de Mena | San Esteban | Jardines de Murillo | Jesús de las Tres Caídas | Almirantazgo - Arco del Postigo | 22.28 Catedral | 22.26 Plaza - Avenida | Tetuán - Velázquez - O'Donnell | 22.30 |
23.00 | Francisco Buendía | 23.25 Entrada | Cano y Cueto - Santa Mª la Blanca | Odreros - Boteros | Arfe - Puerta Arenal | Argote de Molina - Placentines | 22.52 Catedral - Plaza del Triunfo | 22.52 Campana - 22.59 Sierpes | 23.00 |
23.30 | Ronda del Tamarguillo | San José | Zamudio - Pza San Leandro | Castelar - Gamazo - Joaquín Guichot | Francos - Chapineros - A. Quintero | Miguel Mañara - Contratación | 23.32 Plaza | 23.30 | |
0.00 | Ronda del Tamarguillo | Plaza Jesús de la Salud | Santiago - Muro de los Navarros | Barcelona - Plaza Nueva | Plaza del Salvador - Cuna | San Gregorio - Pta. Jerez | 23.58 Catedral | 0.00 | |
0.30 | Tomás Pérez - Álvarez Benavides | 0.45 Entrada | Puerta de Carmona - Luis Montoto | Tetuán | Orfila - Pza. Fernando de Herrera | San Fernando - María de Padilla | Triunfo - Pza. Alianza - Rodrigo Caro | 0.30 | |
1.00 | Afán de Ribera | Luis Montoto | Velázquez - O´Donnell - Campana | Daoiz - San Andrés - Cervantes | Lonja Universitaria | Mateos Gago | 1.00 | ||
1.30 | J. Mª. de Pereda | San Benito | Plaza del Duque | Pza. San Martin - Alberto Lista | Rectorado | 1.40 Entrada | 1.30 | ||
2.00 | Nuestra Señora de los Dolores | 2.35 Entrada | Trajano | Feria | 1.45 Entrada | 2.00 | |||
2.30 | 2.40 Entrada | Conde de Barajas - San Lorenzo | 2.15 Entrada | 2.30 | |||||
3.00 | 3.10 Entrada | 3.00 | |||||||
El Cerro | San Esteban | La Candelaria | San Benito | Dulce Nombre | Los Javieres | Los Estudiantes | Santa Cruz |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
11.30 | 11.40 Salida - Ntra. Sra. Dolores |
13.30 | Ramón y Cajal - Enramadilla - Carlos V |
15.00 | San Fernando - Pta. Jerez - A.R. Jurado |
16.00 | Almirantazgo - Arenal - P. Nueva |
17.00 | 16.40 Campana - 16.47 Sierpes |
17.30 | 17.20 Plaza |
18.00 | Avenida - 17.46 Catedral |
18.30 | Alemanes - Francos |
19.00 | Alfalfa - Cabeza del Rey Don Pedro |
19.30 | Pza. Ramón Ybarra Llosent - San José |
20.00 | Puerta de la Carne |
20.30 | Puente de San Bernardo |
21.00 | Eduardo Dato |
21.30 | Gran Plaza |
22.00 | Alfonso XI |
22.30 | Don Gonzalo de Mena |
23.00 | Francisco Buendía |
23.30 | Ronda del Tamarguillo |
0.00 | Ronda del Tamarguillo |
0.30 | Tomás Pérez - Álvarez Benavides |
1.00 | Afán de Ribera |
1.30 | J. Mª. de Pereda |
2.00 | Nuestra Señora de los Dolores |
2.30 | 2:40 Entrada |
15.00 | 14.50 Salida - San Esteban |
15.30 | Plaza Pilatos - Águilas |
16.00 | Pza San Leandro - Alhóndiga - Dormitorio |
16.30 | Pza Cristo de Burgos - Imagen - Laraña |
17.00 | Orfila - Trajano - Duque |
17.30 | 17.45 Campana |
18.00 | 17.52 Sierpes - 18.25 Plaza |
18.30 | 18.51 Catedral |
19.00 | Cardenal Amigo - Alemanes |
19.30 | Argote de Molina - Placentines |
20.00 | Francos - Cuesta del Rosario |
20.30 | Ángel M. Camacho - Plaza Alfalfa |
21.00 | Alfalfa - Águilas |
22.00 | Plaza de Pilatos |
22.30 | San Esteban |
23.00 | 23.25 Entrada |
16.00 | 15.55 Salida - Pza. Jesús de la Salud |
16.30 | Candilejo - Alfalfa - Ángel M. Camacho |
17.00 | Villegas - Plaza del Salvador - Cuna |
17.30 | Orfila |
18.00 | J. Lasso de la Vega - Trajano |
18.30 | 18.31 Campana - 18.38 Sierpes |
19.00 | 19.11 Plaza |
19.30 | 19.37 Catedral |
20.00 | Plaza del Triunfo - Miguel Mañara |
20.30 | Plaza Contratación - San Gregorio |
21.00 | Puerta Jerez |
21.30 | San Fernando |
22.00 | Paseo Catalina de Ribera |
22.30 | Jardines de Murillo |
23.00 | Cano y Cueto - Santa Mª la Blanca |
23.30 | San José |
0.00 | Plaza Jesús de la Salud |
0.30 | 0.45 Entrada |
16.00 | 16.00 Salida - San Benito |
16.30 | Luis Montoto- Puerta Carmona |
17.00 | Muro de los Navarros - Santiago |
17.30 | A. Apodaca - San Pedro - Imagen |
18.00 | Encarnación - Laraña |
18.30 | Orfila - J. Lasso de la Vega |
19.00 | Trajano - Plaza del Duque |
19.30 | 19.23 Campana - 19.30 Sierpes |
20.00 | 20.03 Plaza - Avenida |
20.30 | 20.29 Catedral - Cardenal Amigo |
21.00 | Argote de Molina - Placentines |
21.30 | Francos |
22.00 | Cuesta del Rosario |
22.30 | Jesús de las Tres Caídas |
23.00 | Odreros - Boteros |
23.30 | Zamudio - Pza San Leandro |
0.00 | Santiago - Muro de los Navarros |
0.30 | Puerta de Carmona - Luis Montoto |
1.00 | Luis Montoto |
1.30 | San Benito |
2.30 | 2.35 Entrada |
18.30 | 18.50 Salida - Plaza San Lorenzo |
19.00 | Cardenal Spínola |
19.30 | Plaza Gavidia - Las Cortes |
20.00 | Jesús del Gran Poder - Plaza Duque |
20.30 | 20.41 Campana |
21.00 | 20.48 Sierpes |
21.30 | 21.21 Plaza - Avenida |
22.00 | 21.47 Catedral - Triunfo |
22.30 | Almirantazgo - Arco del Postigo |
23.00 | Arfe - Puerta Arena |
23.30 | Castelar - Gamazo - Joaquín Guichot |
0.00 | Barcelona - Plaza Nueva |
0.30 | Tetuán |
1.00 | Velázquez - O´Donnell - Campana |
1.30 | Plaza del Duque |
2.00 | Trajano |
2.30 | Conde de Barajas - San Lorenzo |
3.00 | 3.10 Entrada |
19.30 | 19.45 Salida - Feria |
20.00 | Correduría |
20.30 | Alameda de Hércules |
21.00 | Trajano - Plaza del Duque |
21.30 | 21.22 Campana - 21.29 Sierpes |
22.00 | 22.02 Plaza |
22.30 | 22.28 Catedral |
23.00 | Argote de Molina - Placentines |
23.30 | Francos - Chapineros - A. Quintero |
0.00 | Plaza del Salvador - Cuna |
0.30 | Orfila - Pza. Fernando de Herrera |
1.00 | Daoiz - San Andrés - Cervantes |
1.30 | Pza. San Martin - Alberto Lista |
2.00 | Feria |
2.30 | 2.15 Entrada |
19.00 | 19.00 Salida - San Fernando - Avenida |
19.30 | Pza. Ministro Indalecio Prieto - Almirantazgo |
20.00 | Arenal - Gamazo - Barcelona |
20.30 | Plaza Nueva - Méndez Núñez |
21.00 | Plaza de la Magdalena |
21.30 | O´Donnell |
22.00 | 21.46 Campana - 21.53 Sierpes |
22.30 | 22.26 Plaza - Avenida |
23.00 | 22.52 Catedral - Plaza del Triunfo |
23.30 | Miguel Mañara - Contratación |
0.00 | San Gregorio - Pta. Jerez |
0.30 | San Fernando - María de Padilla |
1.00 | Lonja Universitaria |
1.30 | Rectorado |
2.00 | 1.45 Entrada |
20.00 | 20.10 Salida - Mateos Gago |
20.30 | Rodrigo Caro - Plaza de la Alianza |
21.00 | Romero Murube - Plaza del Triunfo |
21.30 | Postigo - Arfe - Castelar - Gamazo |
22.00 | Barcelona - Plaza Nueva |
22.30 | Tetuán - Velázquez - O’Donnell |
23.00 | 22.52 Campana - 22.59 Sierpes |
23.30 | 23.32 Plaza |
0.00 | 23.58 Catedral |
0.30 | Triunfo - Pza. Alianza - Rodrigo Caro |
1.00 | Mateos Gago |
1.30 | 1.40 Entrada |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto