| La Carretería | Soledad de San Buenaventura | El Cachorro | La O | San Isidoro | Monserrat | La Mortaja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | ||
| 15:30 | Salida (15:45) | 15:30 | |||||||||||||
| 16:00 | Castilla | 16:00 | |||||||||||||
| 16:30 | Salida (16:25) | Callao | 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | Gamazo | Salida (17:15) | Altozano | Salida | 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | Plaza Nueva | Arfe | Salida (17:50) | Puente de Triana | Castilla | 17:30 | |||||||||
| 18:00 | Campana (18:20) | Gamazo | Méndez Núñez | Salida (18:10) | Reyes Católicos | Callao | Salida | 18:00 | |||||||
| 18:30 | Plaza (19:00) | Campana (18:50) | Campana (18:50) | Plaza Nueva | San Pablo | Puente de Triana | Puente de Triana | Salida (18:39) | 18:30 | ||||||
| 19:00 | P. San Miguel (19:26) | Plaza (19:30) | Plaza (19:30) | Campana (19:10) | Campana (19:10) | Reyes Católicos | Reyes Católicos | Puente de Triana | 19:00 | ||||||
| 19:30 | P. Palos (19:45) | P. San Miguel (19:56) | P. San Miguel (19:56) | Plaza (19:50) | Plaza (19:50) | San Pablo | Rioja | Reyes Católicos | Salida (19:40) | 19:30 | |||||
| 20:00 | Santo Tomás | P. Palos (20:15) | P. Palos (20.15) | P. San Miguel (20:16) | P. San Miguel (20:16) | O´Donnell | Velázquez | Rioja | Villegas | Salida (20:15) | Salida | 20:00 | |||
| 20:30 | Santander | Pl. Triunfo | Pl. Triunfo | P. Palos (20.35) | P. Palos (20:35) | Campana (20:28) | Campana (20:28) | Velázquez | Cuna | Villegas | Salida | San Juan de la Palma | Salida (20:30) | 20:30 | |
| 21:00 | Dos de Mayo | Santo Tomás | Castelar | Fray Ceferino González | Fray Ceferino González | Plaza (21:08) | Plaza (21:08) | Campana (21:07) | Campana (21:07) | Cuna | Rioja | Salida (21:04) | Alberto Lista | Feria | 21:00 |
| 21:30 | Entrada (21:35) | Temprado | Pl. Molviedro | Castelar | Arfe | P. San Miguel (21:34) | P. San Miguel (21:34) | Plaza (21:47) | Plaza (21:47) | Campana (21:41) | Campana (21:41) | Rioja | Pl. San Andrés | Cervantes | 21:30 |
| 22:00 | Dos de Mayo | Zaragoza | Pl. Molviedro | Pastor y Landero | P. Palos (21:53) | P. Palos (21:53) | P. San Miguel (22:13) | P. San Miguel (22:13) | Plaza (22:21) | Plaza (22:21) | Campana (22:15) | Campana (22:15) | San Miguel | 22:00 | |
| 22:30 | Entrada (22:25) | Entrada | Zaragoza | Reyes Católicos | Arfe | Pl. Triunfo | P. Palos (22:32) | P. Palos (22:32) | P. San Miguel (22:47) | P. San Miguel (22:47) | Plaza (22:55) | Plaza (22:55) | Campana (22:35) | 22:30 | |
| 23:00 | Entrada (22:45) | Pl. Altozano | Adriano | Santander | Pl. Triunfo | Francos | P. Palos (23:06) | P. Palos (23:06) | P. San Miguel (23:21) | P. San Miguel (23:21) | Plaza (23:15) | 23:00 | |||
| 23:30 | Castilla | Pastor y Landero | Temprado | Santander | Entrada (23:30) | Francos | García de Vinuesa | P. Palos (23:40) | P. Palos (23:40) | P. San Miguel (23:41) | 23:30 | ||||
| 00:00 | Castilla | Puente de Triana | Adriano | Temprado | Entrada (0:15) | Doña Guiomar | García de Vinuesa | Argote de Molina | P. Palos (0:00) | 00:00 | |||||
| 00:30 | Castilla | San Jorge | Puente de Triana | Adriano | San Pablo | Castelar | Cuesta del Rosario | Francos | 00:30 | ||||||
| 01:00 | Entrada | Castilla | Pl. Altozano | Puente de Triana | Entrada (0:55) | Doña Giomar | Sales y Ferré | Alfalfa | 01:00 | ||||||
| 01:30 | Pl. Chapina | Callao | Pl. Altozano | San Pablo | Entrada (1:40) | Doña María Coronel | 01:30 | ||||||||
| 02:00 | Castilla | Entrda (1:50) | Callao | Entrada | Entrada (2:00) | 02:00 | |||||||||
| 02:30 | Entrada (2:35) | Castilla | 02:30 | ||||||||||||
| 03:00 | Entrada (2:45) | 03:00 | |||||||||||||
| La Carretería | La Soledad de San Buenaventura | El Cachorro | La O | San Isidoro | Monserrat | La Mortaja | |||||||||
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
| CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
| 16:30 | Salida (16:25) | |
| 17:00 | Gamazo | Salida (17:15) |
| 17:30 | Plaza Nueva | Arfe |
| 18:00 | Campana (18:20) | Gamazo |
| 18:30 | Plaza (19:00) | Campana (18:50) |
| 19:00 | P. San Miguel (19:26) | Plaza (19:30) |
| 19:30 | P. Palos (19:45) | P. San Miguel (19:56) |
| 20:00 | Santo Tomás | P. Palos (20:15) |
| 20:30 | Santander | Pl. Triunfo |
| 21:00 | Dos de Mayo | Santo Tomás |
| 21:30 | Entrada (21:35) | Temprado |
| 22:00 | Dos de Mayo | |
| 22:30 | Entrada (22:25) |
| CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
| 17:30 | Salida (17:50) | |
| 18:00 | Méndez Núñez | Salida (18:10) |
| 18:30 | Campana (18:50) | Plaza Nueva |
| 19:00 | Plaza (19:30) | Campana (19:10) |
| 19:30 | P. San Miguel (19:56) | Plaza (19:50) |
| 20:00 | P. Palos (20.15) | P. San Miguel (20:16) |
| 20:30 | Pl. Triunfo | P. Palos (20.35) |
| 21:00 | Castelar | Fray Ceferino González |
| 21:30 | Pl. Molviedro | Castelar |
| 22:00 | Zaragoza | Pl. Molviedro |
| 22:30 | Entrada | Zaragoza |
| 23:00 | Entrada (22:45) |
| CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
| 15:30 | Salida (15:45) | |
| 16:00 | Castilla | |
| 16:30 | Callao | |
| 17:00 | Altozano | Salida |
| 17:30 | Puente de Triana | Castilla |
| 18:00 | Reyes Católicos | Callao |
| 18:30 | San Pablo | Puente de Triana |
| 19:00 | Campana (19:10) | Reyes Católicos |
| 19:30 | Plaza (19:50) | San Pablo |
| 20:00 | P. San Miguel (20:16) | O´Donnell |
| 20:30 | P. Palos (20:35) | Campana (20:28) |
| 21:00 | Fray Ceferino González | Plaza (21:08) |
| 21:30 | Arfe | P. San Miguel (21:34) |
| 22:00 | Pastor y Landero | P. Palos (21:53) |
| 22:30 | Reyes Católicos | Arfe |
| 23:00 | Pl. Altozano | Adriano |
| 23:30 | Castilla | Pastor y Landero |
| 00:00 | Castilla | Puente de Triana |
| 00:30 | Castilla | San Jorge |
| 01:00 | Entrada | Castilla |
| 01:30 | Pl. Chapina | |
| 02:00 | Castilla | |
| 02:30 | Entrada (2:35) |
| CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
| 18:00 | Salida | |
| 18:30 | Puente de Triana | Salida (18:39) |
| 19:00 | Reyes Católicos | Puente de Triana |
| 19:30 | Rioja | Reyes Católicos |
| 20:00 | Velázquez | Rioja |
| 20:30 | Campana (20:28) | Velázquez |
| 21:00 | Plaza (21:08) | Campana (21:07) |
| 21:30 | P. San Miguel (21:34) | Plaza (21:47) |
| 22:00 | P. Palos (21:53) | P. San Miguel (22:13) |
| 22:30 | Pl. Triunfo | P. Palos (22:32) |
| 23:00 | Santander | Pl. Triunfo |
| 23:30 | Temprado | Santander |
| 00:00 | Adriano | Temprado |
| 00:30 | Puente de Triana | Adriano |
| 01:00 | Pl. Altozano | Puente de Triana |
| 01:30 | Callao | Pl. Altozano |
| 02:00 | Entrda (1:50) | Callao |
| 02:30 | Castilla | |
| 03:00 | Entrada (2:45) |
| CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
| 19:30 | Salida (19:40) | |
| 20:00 | Villegas | Salida (20:15) |
| 20:30 | Cuna | Villegas |
| 21:00 | Campana (21:07) | Cuna |
| 21:30 | Plaza (21:47) | Campana (21:41) |
| 22:00 | P. San Miguel (22:13) | Plaza (22:21) |
| 22:30 | P. Palos (22:32) | P. San Miguel (22:47) |
| 23:00 | Francos | P. Palos (23:06) |
| 23:30 | Entrada (23:30) | Francos |
| 00:00 | Entrada (0:15) |
| CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
| 20:30 | Salida | |
| 21:00 | Rioja | Salida (21:04) |
| 21:30 | Campana (21:41) | Rioja |
| 22:00 | Plaza (22:21) | Campana (22:15) |
| 22:30 | P. San Miguel (22:47) | Plaza (22:55) |
| 23:00 | P. Palos (23:06) | P. San Miguel (23:21) |
| 23:30 | García de Vinuesa | P. Palos (23:40) |
| 00:00 | Doña Guiomar | García de Vinuesa |
| 00:30 | San Pablo | Castelar |
| 01:00 | Entrada (0:55) | Doña Giomar |
| 01:30 | San Pablo | |
| 02:00 | Entrada |
| CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
| 20:00 | Salida | |
| 20:30 | San Juan de la Palma | Salida (20:30) |
| 21:00 | Alberto Lista | Feria |
| 21:30 | Pl. San Andrés | Cervantes |
| 22:00 | Campana (22:15) | San Miguel |
| 22:30 | Plaza (22:55) | Campana (22:35) |
| 23:00 | P. San Miguel (23:21) | Plaza (23:15) |
| 23:30 | P. Palos (23:40) | P. San Miguel (23:41) |
| 00:00 | Argote de Molina | P. Palos (0:00) |
| 00:30 | Cuesta del Rosario | Francos |
| 01:00 | Sales y Ferré | Alfalfa |
| 01:30 | Entrada (1:40) | Doña María Coronel |
| 02:00 | Entrada (2:00) |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto