La Resurrección | ||
---|---|---|
8.30 | 8.30 Salida - Santa Marina | 8.30 |
9.00 | San Luis - Arrayán - Pza. Cronista | 9.00 |
9.30 | San Blas - Infantes - Almirante Espinosa | 9.30 |
10.00 | Plaza de Montesión - Feria - Conde de Torrejón | 10.00 |
10.30 | Amor de Dios - Delgado - Trajano | 10.30 |
11.00 | Plaza del Duque | 11.00 |
11.30 | 11.00 Campana - 11.07 Sierpes | 11.30 |
12.00 | 11.40 Plaza - Avenida | 12.00 |
12.30 | 12.06 Catedral - V. Reyes - Cardenal Amigo | 12.30 |
13.00 | Argote de Molina - Placentines | 13.00 |
13.30 | Francos - Cuesta del Rosario | 13.30 |
14.00 | Tres Caídas - Plaza de la Alfalfa - Odreros | 14.00 |
14.30 | Sales y Ferré - Plaza Cristo de Burgos | 14.30 |
15.00 | Santa Ángela de la Cruz | 15.00 |
15.30 | Gerona - Dueñas | 15.30 |
16.00 | Doña María Coronel - Bustos Tavera | 16.00 |
16.30 | Plaza de San Marcos - San Luis | 16.30 |
17.00 | Santa Marina | 17.00 |
17.30 | 17.15 Entrada | 17.30 |
La Resurrección |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
8.30 | 8.30 Salida - Santa Marina |
9.00 | San Luis - Arrayán - Pza. Cronista |
9.30 | San Blas - Infantes - Almirante Espinosa |
10.00 | Plaza de Montesión - Feria - Conde de Torrejón |
10.30 | Amor de Dios - Delgado - Trajano |
11.00 | Plaza del Duque |
11.30 | 11.00 Campana - 11.07 Sierpes |
12.00 | 11.40 Plaza - Avenida |
12.30 | 12.06 Catedral - V. Reyes - Cardenal Amigo |
13.00 | Argote de Molina-Placentines |
13.30 | Francos - Cuesta del Rosario |
14.00 | Tres Caídas - Plaza de la Alfalfa - Odreros |
14.30 | Sales y Ferré - Plaza Cristo de Burgos |
15.00 | Santa Ángela de la Cruz |
15.30 | Gerona - Dueñas |
16.00 | Doña María Coronel - Bustos Tavera |
16.30 | Plaza de San Marcos - San Luis |
17.00 | Santa Marina |
17.30 | 17.15 Entrada |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto