Los Negritos | La Exaltación | Las Cigarreras | Montesión | La Quinta Angustia | El Valle | Pasión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.00 Salida - Recaredo | 15.00 Salida - J. Sebastián Elcano | 15.00 | |||||
15.30 | Puerta Carmona - San Esteban | Virgen de la Victoria - Asunción | 15.30 | |||||
16.00 | Águilas - Alfalfa - J. Tres Caídas | Salida- Santa Catalina | Plaza de Cuba - Puente de San Telmo | 16.00 | ||||
16.30 | C. del Rosario - Villegas - Salvador | Gerona- Sta. Ángela de la Cruz | Paseo de Colón - Puerta del Carbón | 16.30 | ||||
17.00 | Sagasta-Jovellanos-Tetuán | Alcázares - Plaza de la Encarnación | Temprado - Dos de Mayo | 17.00 | ||||
17.30 | Velázquez - O’ Donnell | Laraña - Orfila | Arfe - Puerta Arenal - Castelar | 17.25 Salida - Feria | 17.30 | |||
18.00 | 17.40 Campana - 17.47 Sierpes | Javier Lasso de la Vega - Trajano | Gamazo - Barcelona | Correduría | 18.00 | |||
18.30 | 18.20 Plaza - Avenida | 18.25 Campana | Plaza Nueva - Tetuán - Velázquez | Amor de Dios | 18.30 | |||
19.00 | 18.46 Catedral - Virgen de los Reyes | 18.32 Sierpes | O´Donnell - 19.05 Campana | Alameda de Hércules - Trajano - Conde de Barajas | 19.00 | |||
19.30 | Argote de Molina - Placentines | 19.05 Plaza - Avenida | 19.12 Sierpes | Jesús del Gran Poder - Plaza del Duque | 19.50 Salida - San Pablo | 19.55 Salida - Laraña | 19.30 | |
20.00 | Francos - Plaza Jesús de la Pasión | 19.31 Catedral - C. Amigo- Alemanes | 19.45 Plaza - Avenida | 19.40 Campana - 19.47 Sierpes | Plaza Magdalena - Rioja - Velázquez | Orfila - Daoíz | 20.00 | |
20.30 | Alcaicería - Alfalfa | Argote de Molina - Placentines - Francos | 20.11 Catedral - Plaza del Triunfo | 20.20 Plaza - Avenida | 20.30 Campana | Gª Tassara - Amor de Dios - Trajano | 20.25 Salida - Plaza del Salvador | 20.30 |
21.00 | Águilas | Álvarez Quintero - Salvador - Villegas | Miguel Mañara -Plaza Contratación | 20.46 Catedral | 20.37 Sierpes | 20.55 Campana | Cuna - Orfila - Javier Lasso de la Vega | 21.00 |
21.30 | Plaza de Pilatos - San Esteban | Cuesta Rosario - Tres Caídas - Alfalfa | San Gregorio - Puerta de Jerez | Alemanes - Argote de Molina | 21.10 Plaza - Avenida | 21.02 Sierpes | Plaza del Duque - 21.35 Campana | 21.30 |
22.00 | Pta. Carmona - Muro de los Navarros | Odreros - Sales y Ferré | Jardines de Cristina (Paseo Luis Cernuda) | Placentines - Francos | 21.36 Catedral - Virgen de los Reyes | 21.35 Plaza - Avenida | 21.42 Sierpes | 22.00 |
22.30 | Guadalupe | Cristo de Burgos - Almirante Apodaca | Paseo Delicias - Puente de San Telmo | Plaza Jesús de la Pasión - Lineros | Almirantazgo - Postigo - Dos de Mayo | 22.01 Catedral - Cardenal Amigo | 22.15 Plaza - Avenida | 22.30 |
23.00 | Recaredo | Alhóndiga | Plaza de Cuba - Asunción | Puente y Pellón - Encarnación | Castelar - Molviedro - Doña Guiomar | Alemanes - Hernando Colón | 22.41 Catedral - Cardenal Amigo | 23.00 |
23.30 | 23.20 Entrada | Santa Catalina | Virgen de la Victoria | Alcázares - Santa Ángela de la Cruz | Zaragoza | Plaza Nueva - Tetuán | Argote de Molina - Placentines | 23.30 |
0.00 | 23.40 Entrada | Juan Sebastián Elcano | S. Juan de la Palma - Madre Mª Purísima | San Pablo | Rioja - Sierpes - Cerrajería | Francos - Villegas | 0.00 | |
0.30 | 0.15 Entrada | Feria | 0.10 Entrada | Cuna - Laraña | Plaza del Salvador | 0.30 | ||
1.30 | 1.00 Entrada | 1.15 Entrada | 1.10 Entrada | 1.30 | ||||
Los Negritos | La Exaltación | Las Cigarreras | Montesión | La Quinta Angustia | El Valle | Pasión |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
15.00 | 15.00 Salida - Recaredo |
15.30 | Puerta Carmona - San Esteban |
16.00 | Águilas - Alfalfa - J. Tres Caídas |
16.30 | C. del Rosario - Villegas -Salvador |
17.00 | Sagasta-Jovellanos-Tetuán |
17.30 | Velázquez - O’ Donnell |
18.00 | 17.40 Campana - 17.50 Sierpes |
18.30 | 18.23 Plaza - Avenida |
19.00 | 18.50 Catedral - Virgen de los Reyes |
19.30 | Argote de Molina - Placentines |
20.00 | Francos - Plaza Jesús de la Pasión |
20.30 | Alcaicería - Alfalfa |
21.00 | Águilas |
21.30 | Plaza de Pilatos - San Esteban |
22.00 | Pta. Carmona - Muro de los Navarros |
22.30 | Guadalupe |
23.00 | Recaredo |
23.30 | 23.20 Entrada |
16.00 | Salida- Santa Catalina |
16.30 | Gerona- Sta. Ángela de la Cruz |
17.00 | Alcázares - Plaza de la Encarnación |
17.30 | Laraña - Orfila |
18.00 | Javier Lasso de la Vega - Trajano |
18.30 | 18.25 Campana |
19.00 | 18.35 Sierpes |
19.30 | 19.08 Plaza - Avenida |
20.00 | 19.35 Catedral - C. Amigo- Alemanes |
20.30 | Argote de Molina - Placentines - Francos |
21.00 | Álvarez Quintero - Salvador - Villegas |
21.30 | Cuesta Rosario - Tres Caídas - Alfalfa |
22.00 | Odreros - Sales y Ferré |
22.30 | Cristo de Burgos - Almirante Apodaca |
23.00 | Alhóndiga |
23.30 | Sol |
0.00 | 23.50 Entrada |
15.00 | 15.00 Salida - J. Sebastián Elcano |
15.30 | Virgen de la Victoria - Asunción |
16.00 | Plaza de Cuba - Puente de San Telmo |
16.30 | Paseo de Colón - Puerta del Carbón |
17.00 | Temprado - Dos de Mayo |
17.30 | Arfe - Puerta Arenal - Castelar |
18.00 | Gamazo - Barcelona |
18.30 | Plaza Nueva - Tetuán - Velázquez |
19.00 | O´Donnell - 19.05 Campana |
19.30 | 19.15 Sierpes |
20.00 | 19.48 Plaza - Avenida |
20.30 | 20.15 Catedral - Plaza del Triunfo |
21.00 | Miguel Mañara -Plaza Contratación |
21.30 | San Gregorio - Puerta de Jerez |
22.00 | Jardines de Cristina (Paseo Luis Cernuda) |
22.30 | Paseo Delicias - Puente de San Telmo |
23.00 | Plaza de Cuba - Asunción |
23.30 | Virgen de la Victoria |
0.00 | Juan Sebastián Elcano |
0.30 | 0.15 Entrada |
17.30 | 17.30 Salida - Feria |
18.00 | Correduría |
18.30 | Plaza de la Europa |
19.00 | Alameda de Hércules-Trajano |
19.30 | Plaza del Duque |
20.00 | 19.40 Campana - 19.50 Sierpes |
20.30 | 20.23 Plaza - Avenida |
21.00 | 20.50 Catedral |
21.30 | Argote de Molina |
22.00 | Francos |
22.30 | Plaza Jesús de la Pasión - Lineros |
23.00 | Puente y Pellón - Encarnación |
23.30 | Alcázares - Santa Ángela de la Cruz |
0.00 | S. Juan de la Palma - Madre Mª Purísima |
0.30 | Feria |
1.30 | 1.00 Entrada |
19.30 | 19.50 Salida - San Pablo |
20.00 | Plaza Magdalena - Rioja - Velázquez |
20.30 | 20.30 Campana |
21.00 | 20.40 Sierpes |
21.30 | 21.13 Plaza - Avenida |
22.00 | 21.40 Catedral - Virgen de los Reyes |
22.30 | Almirantazgo - Postigo - Dos de Mayo |
23.00 | Castelar - Molviedro - Doña Guiomar |
23.30 | Zaragoza |
0.00 | San Pablo |
0.30 | 0.10 Entrada |
19.30 | 19.40 Salida - Laraña |
20.00 | Orfila - Daoíz - Plaza San Andrés |
20.30 | Gª Tassara - Amor de Dios - Trajano |
21.00 | 20.55 Campana |
21.30 | 21.05 Sierpes |
22.00 | 21.38 Plaza - Avenida |
22.30 | 22.05 Catedral - Cardenal Amigo |
23.00 | Alemanes - Hernando Colón |
23.30 | Plaza Nueva - Tetuán |
0.00 | Rioja - Sierpes - Cerrajería |
0.30 | Cuna - Laraña |
1.30 | 1.15 Entrada |
20.30 | 20.25 Salida - Plaza del Salvador |
21.00 | Cuna - Orfila - Javier Lasso de la Vega |
21.30 | Plaza del Duque - 21.35 Campana |
22.00 | 21.45 Sierpes |
22.30 | 22.18 Plaza - Avenida |
23.00 | 22.45 Catedral - Cardenal Amigo |
23.30 | Argote de Molina - Placentines |
0.00 | Francos - Villegas |
0.30 | Plaza del Salvador |
1.30 | 1.10 Entrada |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto