La OEP SAS 2025 ya tiene cuantía oficial, la oferta que se aprueba es de 10.289 plazas, según el decreto publicado en el BOJA para los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
Además de fijar el volumen total, el decreto detalla reglas del proceso: las convocatorias para cubrir plazas de ingreso y promoción interna deberán realizarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, y la ejecución de la OEP deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
El texto enmarca esta Oferta de Empleo Público en la normativa aplicable y en el procedimiento seguido, incluyendo referencias al TRLEBEP y a distintas leyes citadas en la propia disposición. También recoge que en la sesión de la Mesa Sectorial de 27 de octubre de 2025 se concretan los datos definitivos y se aprueba la propuesta por categorías y especialidades para su tramitación ante el Consejo de Gobierno, tras la negociación con las organizaciones sindicales más representativas.
Cómo se reparte la OEP SAS 2025
El decreto distingue entre acceso libre y promoción interna. En promoción interna, además, se prevé que las plazas que no se cubran por ese sistema se acumularán a las convocadas por el sistema general de acceso libre. En paralelo, el texto fija que las personas participantes en los procesos selectivos convocados al amparo de esta OEP se relacionen con el SAS por medios electrónicos en trámites como solicitudes, aportación de documentación, subsanación, alegaciones, peticiones de destino e impugnaciones.
ANEXO I · Acceso libre
| Categoría / especialidad |
Total libre |
Cupo general |
Cupo discapacidad |
| FEA ALERGOLOGÍA | 3 | 3 | 0 |
| FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 40 | 36 | 4 |
| FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 82 | 74 | 8 |
| FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 3 | 3 | 0 |
| FEA APARATO DIGESTIVO | 75 | 68 | 7 |
| FEA CARDIOLOGÍA | 13 | 12 | 1 |
| FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 26 | 23 | 3 |
| FEA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 7 | 6 | 1 |
| FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 32 | 29 | 3 |
| FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 3 | 3 | 0 |
| FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA | 1 | 1 | 0 |
| FEA CIRUGÍA TORÁCICA | 4 | 4 | 0 |
| FEA DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 14 | 13 | 1 |
| FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 7 | 6 | 1 |
| FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 43 | 39 | 4 |
| FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 25 | 22 | 3 |
| FEA INMUNOLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
| FEA LABORATORIO CLÍNICO | 19 | 18 | 1 |
| FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 8 | 7 | 1 |
| FEA MEDICINA INTENSIVA | 26 | 23 | 3 |
| FEA MEDICINA INTERNA | 31 | 28 | 3 |
| FEA MEDICINA INTERNA - INFECCIOSOS | 4 | 4 | 0 |
| FEA MEDICINA NUCLEAR | 10 | 9 | 1 |
| FEA MEDICINA PREVENTIVA | 7 | 6 | 1 |
| FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 23 | 21 | 2 |
| FEA NEFROLOGÍA | 9 | 8 | 1 |
| FEA NEUMOLOGÍA | 14 | 13 | 1 |
| FEA NEUROCIRUGÍA | 3 | 3 | 0 |
| FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 2 | 2 | 0 |
| FEA NEUROLOGÍA | 10 | 9 | 1 |
| FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 50 | 45 | 5 |
| FEA OFTALMOLOGÍA | 12 | 11 | 1 |
| FEA ONCOLOGÍA MÉDICA | 15 | 13 | 2 |
| FEA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 8 | 7 | 1 |
| FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 12 | 11 | 1 |
| FEA PEDIATRÍA | 21 | 19 | 2 |
| FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 33 | 30 | 3 |
| FEA PSIQUIATRÍA | 35 | 31 | 4 |
| FEA RADIODIAGNÓSTICO | 98 | 88 | 10 |
| FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA | 2 | 2 | 0 |
| FEA REUMATOLOGÍA | 4 | 4 | 0 |
| FEA UROLOGÍA | 6 | 5 | 1 |
| MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 3 | 3 | 0 |
| MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 107 | 96 | 11 |
| MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 640 | 576 | 64 |
| MÉDICO/A DE FAMILIA EN CENTROS DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS | 2 | 2 | 0 |
| ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 67 | 60 | 7 |
| PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 77 | 69 | 8 |
| MÉDICO/A DEL TRABAJO | 4 | 4 | 0 |
| CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 28 | 25 | 3 |
| CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 6 | 5 | 1 |
| FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 39 | 35 | 4 |
| EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 3 | 3 | 0 |
| ENFERMERO/A | 1.988 | 1.789 | 199 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 18 | 16 | 2 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 38 | 34 | 4 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 1 | 1 | 0 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLÓGICA (MATRON/A) | 115 | 103 | 12 |
| FISIOTERAPEUTA | 293 | 264 | 29 |
| LOGOPEDA | 77 | 69 | 8 |
| PODÓLOGO/A | 4 | 4 | 0 |
| TERAPEUTA OCUPACIÓNAL | 61 | 55 | 6 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 81 | 73 | 8 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 109 | 98 | 11 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 10 | 9 | 1 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 156 | 140 | 16 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 18 | 16 | 2 |
| TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 1.075 | 967 | 108 |
| TÉCNICO/A EN FARMACIA | 11 | 10 | 1 |
| TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 5 | 4 | 1 |
| INGENIERO/A SUPERIOR | 10 | 9 | 1 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 50 | 45 | 5 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA | 4 | 4 | 0 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 78 | 70 | 8 |
| TÉCNICO/A GESTIÓN DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO | 2 | 2 | 0 |
| INGENIERO/A TÉCNICO/A | 16 | 14 | 2 |
| TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 8 | 7 | 1 |
| TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA | 10 | 9 | 1 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN EN DONACIÓN DE SANGRE | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD | 2 | 2 | 0 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 58 | 52 | 6 |
| ADMINISTRATIVO/A | 315 | 283 | 32 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 486 | 437 | 49 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA | 96 | 86 | 10 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 73 | 66 | 7 |
| TÉCNICO/A INTERMEDIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 7 | 6 | 1 |
| COCINERO/A | 18 | 16 | 2 |
| MONITOR/A | 11 | 10 | 1 |
| TELEFONISTA | 30 | 27 | 3 |
| CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 139 | 125 | 14 |
| CELADOR/A | 729 | 656 | 73 |
| LIMPIADOR/A | 18 | 16 | 2 |
| PEÓN/A | 7 | 6 | 1 |
| PINCHE | 201 | 181 | 20 |
| PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 27 | 24 | 3 |
| TOTAL PUESTOS BASE | 8.293 | 7.464 | 829 |
ANEXO II · Promoción interna
| Categoría / especialidad |
Total PI |
Cupo general |
Cupo discapacidad |
| FEA LABORATORIO CLÍNICO | 1 | 1 | 0 |
| FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
| MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 2 | 2 | 0 |
| ENFERMERO/A | 300 | 270 | 30 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 18 | 16 | 2 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 37 | 33 | 4 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) | 43 | 39 | 4 |
| FISIOTERAPEUTA | 20 | 18 | 2 |
| PODÓLOGO/A | 4 | 4 | 0 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 4 | 4 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 7 | 6 | 1 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 71 | 64 | 7 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 28 | 25 | 3 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 7 | 6 | 1 |
| TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 600 | 540 | 60 |
| TÉCNICO/A EN FARMACIA | 7 | 6 | 1 |
| TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 24 | 22 | 2 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9 | 8 | 1 |
| INGENIERO/A TÉCNICO/A | 15 | 13 | 2 |
| TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 8 | 7 | 1 |
| TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA | 9 | 8 | 1 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD | 2 | 2 | 0 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 31 | 28 | 3 |
| ADMINISTRATIVO/A | 185 | 166 | 19 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 230 | 207 | 23 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA | 10 | 9 | 1 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIÓNES INDUSTRIALES | 20 | 18 | 2 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 7 | 6 | 1 |
| COCINERO/A | 8 | 7 | 1 |
| MONITOR | 6 | 5 | 1 |
| TELEFONISTA | 25 | 22 | 3 |
| CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 100 | 90 | 10 |
| CELADOR/A | 100 | 90 | 10 |
| PINCHE | 30 | 27 | 3 |
| PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 10 | 9 | 1 |
| TOTAL PUESTOS BASE | 1.996 | 1.796 | 200 |
Cupo de discapacidad y acción positiva
El decreto reserva un cupo del diez por ciento del total de plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten la compatibilidad con las tareas. Dentro de ese porcentaje, se reserva un dos por ciento para discapacidad intelectual y un uno por ciento para enfermedad mental, con la posibilidad de convocatoria independiente en los términos recogidos.
Asimismo, prevé que, cuando la presencia de mujeres u hombres sea inferior al cuarenta por ciento en determinadas categorías y especialidades, las convocatorias puedan establecer medidas de acción positiva a favor del sexo subrepresentado, conforme a lo indicado en la disposición.