Clasificación oficial del Gran Premio de España de Moto GP
| 1. Daniel Pedrosa (ESP/Honda RC 212 V) | 45:35.121 a 157,183 km/h. |
| 2. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) | a 2.883 |
| 3. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha YZR M 1) | a 4.339 |
| 4. Nicky Hayden (USA/Honda RC 212 V) | a 10.142 |
| 5. Loris Capirossi (ITA/Suzuki GSV RR) | a 27.524 |
| 6. James Toseland (GBR/Yamaha YZR M 1) | a 27.808 |
| 7. John Hopkins (USA/Kawasaki ZX RR) | a 28.296 |
| 8. Andrea Dovizioso (ITA/Honda RC 212 V) | a 28.449 |
| 9. Shinya Nakano (JPN/Honda RC 212 V) | a 32.569 |
| 10. Chris Vermeulen (AUS/Suzuki GSV RR) | a 35.091 |
| 11. Casey Stoner (AUS/Ducati Desmosedici) | a 42.223 |
| 12. Marco Melandri (ITA/Ducati Desmosedici) | a 44.498 |
| 13. Anthony West (AUS/Kawasaki ZX RR) | a 45.807 |
| 14. Alex de Angelis (RSM/Honda RC 212 V) | a 45.871 |
| 15. Toni Elías (ESP/Ducati Desmosedici) | a 1:09.558 |
Pole position: Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha YZR M 1), 1:38.189 a 162,164 km/h.
Récord del circuito: Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1), 1:40.596 a 158,284 km/h.
Récord de vuelta más rápida: Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici), 1:39.064 a 160,732 km/h.
Vuelta más rápida en carrera/Nuevo récord (vuelta 3): Daniel Pedrosa (ESP/Honda RC 212 V), 1:40.116 a 159,043 km/h.
Clasificación del Campeonato del Mundo
| 1. Daniel Pedrosa (ESP) | 41 puntos |
| 2. Jorge Lorenzo (ESP) | 36 |
| 3. Valentino Rossi (ITA) | 31 |
| 4. Casey Stoner (AUS) | 30 |
| 5. Andrea Dovizioso (ITA) | 21 |
| 6. James Toseland (GBR) | 20 |
| 7. Nicky Hayden (USA) | 19 |
| 8. Loris Capirossi (ITA) | 19 |
| 9. John Hopkins (USA) | 13 |
| 10. Shinya Nakano (JPN) | |
| .................................................. | |
| 16. Toni Elías (ESP) | 3 |